Models you can use in AnvilChat
325 models from several makers, all included in every plan. Switch between them at any moment of a conversation, or let Auto pick the right one for each request.
| Model | Context | Input | Output |
|---|---|---|---|
| Qwen3 Coder Next | 256k | $0.20 | $0.97 |
| Qwen3.8 Max | 1M | $1.30 | $3.90 |
| Claude Fable 5 | 1M | $6.50 | $32.50 |
| Claude Fable 5.1 | 1M | $6.50 | $32.50 |
| Claude Haiku 5.5 | 100k | $0.07 | $0.33 |
| Claude Opus 5 | 1M | $3.25 | $16.25 |
| Claude Opus 5.5 | 1M | $2.60 | $13 |
| Claude Sonnet 5 | 1M | $1.34 | $6.69 |
| Claude Sonnet 5.5 | 1M | $1.33 | $6.66 |
| DeepSeek V4 Flash | 1M | $0.09 | $0.36 |
| DeepSeek V4 Pro | 1M | $0.46 | $1.38 |
| DeepSeek V4.1 Flash | 1M | $0.08 | $0.33 |
| Gemini 3.7 Flash | 1M | $0.49 | $2.44 |
| Gemini 3.8 Flash | 1M | $0.49 | $2.44 |
| MiniMax M3 | 200k | $0.23 | $0.90 |
| Kimi K3 | 1M | $2.00 | $10.01 |
| GPT-6 Sol | 1.1M | $1.46 | $7.28 |
| GPT-6.1 Sol | 1.1M | $1.31 | $6.57 |
| Grok 4.7 | 500k | $1.30 | $3.90 |
| GLM 5.3 | 1M | $0.77 | $2.42 |
| Aion 3.0 | 128k | $1.80 | $3.60 |
| Aion 3.0 Mini | 128k | $0.44 | $0.87 |
| E2ee Qwen 2.5 7b P | 32k | $0.03 | $0.08 |
| E2ee Qwen3.6 35b A3b | 128k | $0.12 | $0.77 |
| E2ee Qwen3.6 35b A3b Uncensored P | 128k | $0.23 | $0.69 |
| Qwen Mt Plus | 16k | $1.60 | $4.79 |
| Qwen3 14b | 41k | $0.07 | $0.17 |
| Qwen3 30b A3b | 256k | $0.10 | $0.42 |
| Qwen3 32b | 32k | $0.10 | $0.42 |
| Qwen3 235b | 262k | $0.09 | $0.55 |
| Qwen3 235b A22b 2507 | 128k | $0.06 | $0.23 |
| Qwen3 235b A22b Thinking 2507 | 128k | $0.15 | $1.50 |
| Qwen3 Coder | 256k | $0.97 | $4.88 |
| Qwen3 Coder 30b A3b Instruct | 256k | $0.29 | $1.46 |
| Qwen3 Next 80b A3b Instruct | 256k | $0.10 | $0.80 |
| Qwen3 Omni 30b A3b Thinking | 66k | $0.29 | $1.11 |
| Qwen3 Vl 30b A3b Instruct | 16k | $0.13 | $0.51 |
| Qwen3 Vl 30b A3b Thinking | 128k | $0.13 | $1.56 |
| Qwen3 Vl 235b A22b Instruct | 256k | $0.26 | $1.04 |
| Qwen3 Vl 235b A22b Thinking | 256k | $0.26 | $2.60 |
| Qwen3.5 9b | 256k | $0.08 | $0.13 |
| Qwen3.5 27b | 262k | $0.26 | $2.04 |
| Qwen3.5 35b A3b | 256k | $0.16 | $1.30 |
| Qwen3.5 122b A10b | 262k | $0.34 | $2.72 |
| Qwen3.5 397b A17b | 128k | $0.39 | $2.34 |
| Qwen3.5 Flash | 1M | $0.09 | $0.34 |
| Qwen3.5 Plus | 1M | $0.28 | $1.69 |
| Qwen3.6 27b | 256k | $0.39 | $2.34 |
| Qwen3.6 35b A3b | 262k | $0.26 | $1.55 |
| Qwen3.6 Plus | 1M | $0.33 | $1.95 |
| Qwen3.6 Plus Uncensored | 1M | $0.44 | $2.63 |
| Qwen3.7 Flash | 1M | $0.02 | $0.08 |
| Qwen3.7 Max | 256k | $1.67 | $5.02 |
| Qwen3.7 Plus | 256k | $0.26 | $1.04 |
| Qwen3.8 2.4t A95b | 1M | $1.30 | $3.90 |
| Qwen3.8 27b | 262k | $0.33 | $1.95 |
| Qwen3.8 Flash | 1M | $0.10 | $0.31 |
| Qwen3.8 Max 0902 | 1M | $1.54 | $4.61 |
| Qwen3.8 Max Prime | 1M | $2.60 | $7.80 |
| Qwen3.8 Omni Flash | 1M | $0.10 | $0.31 |
| Nova 2 Lite | 1M | $0.30 | $2.50 |
| Nova Lite | 300k | $0.06 | $0.24 |
| Nova Micro | 128k | $0.04 | $0.14 |
| Nova Pro | 300k | $0.80 | $3.20 |
| Claude Haiku 4.5 | 200k | $0.65 | $3.25 |
| Claude Haiku 4.5 20251001 R | 200k | $1.14 | $5.72 |
| Claude Opus 4.5 | 198k | $3.25 | $16.25 |
| Claude Opus 4.6 | 1M | $3.25 | $16.25 |
| Claude Opus 4.7 | 1M | $3.32 | $16.61 |
| Claude Opus 4.8 | 1M | $3.25 | $16.25 |
| Claude Opus 4.8 Fast | 1M | $6.50 | $32.50 |
| Claude Opus 5 Fast | 1M | $8.07 | $40.36 |
| Claude Opus 5.5 Fast | 1M | $8 | $40 |
| Claude Sonnet 4.5 | 198k | $1.95 | $9.75 |
| Claude Sonnet 4.6 | 1M | $2.52 | $12.62 |
| Trinity Large Thinking | 256k | $0.25 | $0.80 |
| Seed 1.6 | 256k | $0.16 | $1.30 |
| Seed 1.8 | 256k | $0.21 | $1.70 |
| Seed 2.0 Code | 262k | $0.42 | $2.55 |
| Seed 2.1 Turbo | 256k | $0.33 | $1.67 |
| Apex | 262k | $0.50 | $3 |
| Command A | 256k | $2.50 | $10 |
| Command A Plus | 192k | $0.20 | $0.98 |
| DeepSeek Ocr 2 | 8k | $0.03 | $0.03 |
| DeepSeek R1 | 160k | $0.88 | $3.51 |
| DeepSeek R1 0528 | 131k | $0.42 | $1.83 |
| DeepSeek R1 Community | 64k | $4.58 | $4.58 |
| DeepSeek R1 Turbo | 64k | $0.80 | $2.86 |
| DeepSeek V3 | 64k | $0.23 | $0.94 |
| DeepSeek V3.1 | 128k | $0.16 | $0.62 |
| DeepSeek V3.2 | 160k | $0.40 | $1.20 |
| DeepSeek V3.2 Thinking | 128k | $0.26 | $0.38 |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | 1M | $0.13 | $0.40 |
| DeepSeek V4 Flash 0731 Fast | 1M | $0.29 | $0.58 |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp | 1M | $0.20 | $0.78 |
| DeepSeek V4 Pro 0813 | 1M | $0.33 | $0.99 |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 | 1M | $0.07 | $0.30 |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 Fast | 1M | $0.69 | $2.75 |
| DeepSeek V4.1 Flash Fast | 1M | $0.60 | $2.40 |
| E2ee DeepSeek V4 Flash | 1M | $0.15 | $0.32 |
| Glimpse | 262k | $0.39 | $1.95 |
| Ember 1 | 1M | $1.95 | $9.75 |
| E2ee Gemma 4 26b A4b Uncensored P | 262k | $0.23 | $0.71 |
| Gemini 2.5 Flash | 1M | $0.20 | $1.63 |
| Gemini 2.5 Flash Lite | 1M | $0.08 | $0.33 |
| Gemini 2.5 Pro | 1M | $0.81 | $6.50 |
| Gemini 2.5 Pro Preview 06 05 | 1M | $1.06 | $8.47 |
| Gemini 3 Flash | 256k | $0.33 | $1.95 |
| Gemini 3.1 Flash Lite | 1M | $0.16 | $0.97 |
| Gemini 3.1 Pro Preview | 1M | $1.33 | $7.96 |
| Gemini 3.5 Flash | 1M | $0.97 | $5.85 |
| Gemini 3.5 Flash Lite | 1M | $0.20 | $1.64 |
| Gemini 3.6 Flash | 1M | $0.63 | $3.17 |
| Gemini 4 Argon | 1M | $1.30 | $6.50 |
| Gemini Omni Flash Preview | 1M | $0.97 | $5.85 |
| Gemma 3 4b It | 128k | $0.03 | $0.07 |
| Gemma 3 12b It | 128k | $0.03 | $0.10 |
| Gemma 3 27b It | 40k | $0.05 | $0.29 |
| Gemma 4 26b A4b It | 262k | $0.10 | $0.39 |
| Gemma 4 31b It | 262k | $0.09 | $0.26 |
| Mercury 2 | 128k | $0.25 | $0.75 |
| Mercury 2.5 | 260k | $0.03 | $0.10 |
| Mercury 3 | 1M | $0.10 | $0.35 |
| Mercury Coder Small | 32k | $0.25 | $1 |
| Ling 3.1 Flash | 262k | $0.06 | $0.19 |
| Ling 3.0 Flash | 256k | $0.04 | $0.12 |
| Ling 3.0 Flash Fin | 262k | $0.04 | $0.10 |
| Ling 3.0 Flash Sante | 256k | $0.04 | $0.10 |
| Ling 3.0 Flash Vl | 256k | $0.05 | $0.15 |
| Schematron V2 Small | 128k | $0.05 | $0.23 |
| Schematron V2 Turbo | 128k | $0.03 | $0.15 |
| Interfaze Beta | 1M | $1.50 | $3.50 |
| Lfm2.5 24b A2b | 128k | $0.03 | $0.48 |
| Longcat 2.5 Preview | 1M | $0.30 | $1.20 |
| Llama 3.1 8b | 16k | $0.02 | $0.03 |
| Llama 3.1 70b | 128k | $0.34 | $0.39 |
| Llama 3.2 3b Instruct | 128k | $0.03 | $0.23 |
| Llama 3.3 70b | 128k | $0.07 | $0.21 |
| Llama 4 Maverick | 128k | $0.16 | $0.51 |
| Llama 4 Scout | 128k | $0.09 | $0.26 |
| Muse Glimmer 30b | 131k | $0.30 | $1.27 |
| Muse Spark 1.1 | 1M | $0.81 | $2.76 |
| Muse Spark 1.2 | 1M | $0.81 | $2.76 |
| Muse Spark 1.2 Contributor | 1M | $0.07 | $0.13 |
| Muse Spark 1.3 | 1M | $0.81 | $2.76 |
| Muse Spark 1.3 Contributor | 1M | $0.07 | $0.13 |
| Muse Spark Open | 1M | $1.06 | $3.61 |
| Muse Wonder | 1M | $3.40 | $17 |
| Muse Wonder 1.0 | 1M | $4 | $20 |
| Wizardlm 2 8x22b | 66k | $0.53 | $0.53 |
| Macaron V1 Tall | 262k | $0.28 | $1.64 |
| Macaron V1 Venti | 1M | $0.94 | $2.83 |
| MiniMax M1 80k | 1M | $0.63 | $2.52 |
| MiniMax M2 | 1M | $0.20 | $0.78 |
| MiniMax M2.1 | 198k | $0.21 | $0.82 |
| MiniMax M2.1 Lightning | 205k | $0.30 | $2.40 |
| MiniMax M2.5 | 198k | $0.20 | $0.78 |
| MiniMax M2.5 Highspeed | 205k | $0.60 | $2.40 |
| MiniMax M2.7 | 198k | $0.20 | $0.78 |
| MiniMax M2.7 Highspeed | 205k | $0.51 | $2.04 |
| MiniMax M3.1 Flash | 1M | $0.11 | $0.44 |
| Codestral | 128k | $0.30 | $0.90 |
| Devstral 2 123b | 256k | $0.26 | $1.30 |
| Magistral Small 2509 | 128k | $0.34 | $1.03 |
| Ministral 3b | 128k | $0.07 | $0.07 |
| Ministral 8b | 128k | $0.10 | $0.10 |
| Ministral 14b | 128k | $0.13 | $0.13 |
| Mistral Large | 128k | $1.30 | $3.90 |
| Mistral Large 3 | 256k | $0.33 | $0.97 |
| Mistral Large 4 | 524k | $0.68 | $2.09 |
| Mistral Medium 3.5 | 262k | $1.50 | $7.50 |
| Mistral Nemo | 131k | $0.03 | $0.03 |
| Mistral Small | 262k | $0.15 | $0.60 |
| Mistral Small 3.2 24b Instruct | 256k | $0.05 | $0.13 |
| Mistral Small 4 | 256k | $0.12 | $0.49 |
| Toast 1 | 131k | $0.30 | $0.72 |
| Moondream3 | 32k | $0.17 | $1.43 |
| Moondream3.1 9b A2b | 32k | $0.24 | $2.02 |
| Kimi K2 | 256k | $0.48 | $1.96 |
| Kimi K2 Thinking | 256k | $0.31 | $1.30 |
| Kimi K2.5 | 256k | $0.39 | $1.96 |
| Kimi K2.6 | 256k | $0.62 | $2.60 |
| Kimi K2.7 Code | 262k | $0.77 | $3.24 |
| Kimi K3 Fast | 1M | $3.70 | $18.48 |
| Kimi K2 0905 | 262k | $0.51 | $2.13 |
| Kimi K2.7 Code Highspeed | 262k | $1.24 | $5.20 |
| Kimi K3.1 Pro Highspeed | 1M | $4.58 | $22.88 |
| Kimi K3.1 Pro | 1M | $1.70 | $8.50 |
| Morph V3 Fast | 82k | $0.80 | $1.20 |
| Morph V3 Large | 82k | $0.90 | $1.90 |
| Nemotron 3 Nano 30b A3b | 128k | $0.05 | $0.20 |
| Nemotron 3 Super 120b A12b | 256k | $0.10 | $0.42 |
| Nemotron 3 Ultra 550b A55b | 1M | $0.33 | $1.63 |
| Nemotron 3.5 Super Vl | 262k | $0.13 | $0.33 |
| Nemotron Nano 9b V2 | 128k | $0.04 | $0.15 |
| Nemotron Nano 12b V2 Vl | 131k | $0.17 | $0.17 |
| Nvidia Nemotron 3.5 Lightning 30b A3b | 1M | $0.07 | $0.17 |
| Nvidia Nemotron Nano 12b V2 | 128k | $0.13 | $0.39 |
| E2ee GPT Oss 20b P | 128k | $0.03 | $0.12 |
| E2ee GPT Oss 120b P | 128k | $0.08 | $0.42 |
| GPT-4.1 | 1M | $1.70 | $6.80 |
| GPT-4.1 Fast | 1M | $3.50 | $14 |
| GPT-4.1 Mini | 1M | $0.32 | $1.27 |
| GPT-4.1 Mini Fast | 1M | $0.70 | $2.80 |
| GPT-4.1 Nano | 1M | $0.07 | $0.30 |
| GPT 4o | 128k | $1.63 | $6.50 |
| GPT 4o Fast | 128k | $4.25 | $17 |
| GPT 4o Mini | 128k | $0.12 | $0.46 |
| GPT 4o Mini Fast | 128k | $0.25 | $1 |
| GPT-5 | 400k | $1.06 | $8.47 |
| GPT-5 Codex | 400k | $0.81 | $6.50 |
| GPT-5 Fast | 400k | $2.50 | $20 |
| GPT-5 Mini | 400k | $0.16 | $1.30 |
| GPT-5 Mini Fast | 400k | $0.45 | $3.60 |
| GPT-5 Nano | 400k | $0.04 | $0.33 |
| GPT-5 Pro | 400k | $9.75 | $78 |
| GPT-5.1 | 400k | $1 | $8 |
| GPT-5.1 Codex | 400k | $0.81 | $6.50 |
| GPT-5.1 Codex Max | 400k | $0.81 | $6.50 |
| GPT-5.1 Codex Mini | 400k | $0.16 | $1.30 |
| GPT-5.1 Thinking | 400k | $1.25 | $10 |
| GPT-5.1 Thinking Fast | 400k | $2.50 | $20 |
| GPT-5.2 | 256k | $1.14 | $9.10 |
| GPT-5.2 Codex | 256k | $1.14 | $9.10 |
| GPT-5.2 Fast | 400k | $3.50 | $28 |
| GPT-5.2 Pro | 400k | $13.65 | $109.20 |
| GPT-5.3 Codex | 400k | $1.49 | $11.90 |
| GPT-5.3 Codex Fast | 400k | $3.50 | $28 |
| GPT-5.4 | 1M | $1.63 | $9.75 |
| GPT-5.4 Fast | 1.1M | $5 | $30 |
| GPT-5.4 Mini | 400k | $0.49 | $2.92 |
| GPT-5.4 Mini Fast | 400k | $1.50 | $9 |
| GPT-5.4 Nano | 400k | $0.13 | $0.81 |
| GPT-5.4 Pro | 1M | $25.50 | $153 |
| GPT-5.5 | 1M | $3.25 | $19.50 |
| GPT-5.5 Fast | 1M | $12.50 | $75 |
| GPT-5.5 Pro | 1M | $19.50 | $117 |
| GPT-5.6 Luna | 1.1M | $0.08 | $0.49 |
| GPT-5.6 Luna Fast | 1.1M | $0.40 | $2.40 |
| GPT-5.6 Sol | 1.1M | $2 | $10 |
| GPT-5.6 Sol Fast | 1.1M | $8 | $40 |
| GPT-5.6 Terra | 1.1M | $0.80 | $4.80 |
| GPT-5.6 Terra Fast | 1.1M | $4 | $24 |
| GPT-6 Astra | 1.1M | $6.50 | $32.50 |
| GPT-6 Astra Fast | 1.1M | $20 | $100 |
| GPT-6 Luna | 1.1M | $0.07 | $0.33 |
| GPT-6 Luna Fast | 1.1M | $0.20 | $1 |
| GPT-6 Sol Fast | 1.1M | $4 | $20 |
| GPT-6.1 Sol Fast | 1.1M | $4 | $20 |
| GPT Oss 20b | 128k | $0.05 | $0.20 |
| GPT Oss 120b | 128k | $0.04 | $0.21 |
| GPT Oss Safeguard 20b | 128k | $0.05 | $0.13 |
| GPT Oss Safeguard 120b | 128k | $0.10 | $0.39 |
| o1 | 200k | $15 | $60 |
| o3 | 200k | $1.30 | $5.20 |
| o3 Fast | 200k | $3.50 | $14 |
| o3 Mini | 200k | $0.71 | $2.86 |
| o3 Pro | 200k | $20 | $80 |
| o4 Mini | 200k | $0.71 | $2.86 |
| Sonar | 127k | $0.25 | $2.50 |
| Laguna S 2.1 | 256k | $0.09 | $0.18 |
| Arrow 2 | 131k | $4 | $20 |
| Arrow 2 Telos | 131k | $6 | $30 |
| Beam 1.0 501b A23b | 1M | $0.65 | $1.95 |
| Beam | 1M | $0.01 | $0.06 |
| Fugu Max | 1M | $1.46 | $4.38 |
| Fugu Ultra V2 | 1M | $3.25 | $19.50 |
| Fugu Ultra | 1M | $5 | $30 |
| Namazu | 256k | $0.95 | $4 |
| L3 8b Stheno V3.2 | 8k | $0.06 | $0.06 |
| Scaledown Summarize 1 | 1M | $0.06 | free |
| Glyph Cluster | 256k | free | free |
| Step 3.7 Flash | 256k | $0.17 | $0.98 |
| Step 5 Preview | 1M | $0.85 | $2.29 |
| Hy Mt2 Lite | 8k | $0.04 | $0.18 |
| Hy Mt2 Plus | 8k | $0.07 | $0.29 |
| Hy Mt2 Pro | 8k | $0.07 | $0.29 |
| Hy3 | 262k | $0.09 | $0.38 |
| Hy4 Preview | 262k | $0.71 | $2.13 |
| Inkling | 1M | $0.65 | $2.63 |
| Inkling Small | 1M | $0.26 | $1.02 |
| Pareto 26.9 | 262k | $1.67 | $5.02 |
| Scaledown Extract 1 | 1M | $0.06 | free |
| Venice Uncensored 1.2 | 128k | $0.13 | $0.58 |
| Venice Uncensored Role Play | 128k | $0.33 | $1.30 |
| Palmyra Vision 7b | 4k | $0.10 | $0.39 |
| Grok 4 | 2M | $1.70 | $5.10 |
| Grok 4.1 Fast Non Reasoning | 1M | $0.17 | $0.42 |
| Grok 4.1 Fast Reasoning | 1M | $0.15 | $0.38 |
| Grok 4.3 | 1M | $0.81 | $1.63 |
| Grok 4.5 | 500k | $1.30 | $3.90 |
| Grok 4.6 | 500k | $1.30 | $3.90 |
| Grok 4.20 Beta | 2M | $0.81 | $1.63 |
| Grok 4.20 Multi Agent | 2M | $0.81 | $1.63 |
| Grok 4.20 Multi Agent Beta | 2M | $0.81 | $1.63 |
| Grok 4.20 Non Reasoning | 2M | $1.06 | $2.13 |
| Grok 4.20 Reasoning | 2M | $1.06 | $2.13 |
| Grok Build 0.1 | 256k | $0.78 | $1.55 |
| Grok Code Fast 1 | 256k | $0.16 | $1.22 |
| Mimo V2.5 | 1M | $0.11 | $0.22 |
| Mimo V2.5 Pro | 1.1M | $0.28 | $0.57 |
| Mimo V2.6 Flash | 1M | $0.09 | $0.18 |
| Mimo V2.6 Pro | 1M | $0.31 | $0.62 |
| Mimo V2.6 Pro Ultraspeed | 1M | $2.83 | $5.66 |
| Autoglm Phone 9b Multilingual | 66k | $0.04 | $0.16 |
| E2ee GLM 5.1 | 200k | $0.71 | $2.70 |
| E2ee GLM 5.2 P | 524k | $1.26 | $4.14 |
| GLM 4.5 | 128k | $0.33 | $1.21 |
| GLM 4.5 Air | 128k | $0.11 | $0.60 |
| GLM 4.5v | 66k | $0.51 | $1.53 |
| GLM 4.6 | 198k | $0.33 | $1.21 |
| GLM 4.6v | 131k | $0.26 | $0.77 |
| GLM 4.7 | 128k | $0.33 | $1.21 |
| GLM 4.7 Flash | 198k | $0.05 | $0.27 |
| GLM 4.7 Flash Heretic | 200k | $0.05 | $0.26 |
| GLM 4.7 Flashx | 200k | $0.06 | $0.40 |
| GLM 5 | 198k | $0.55 | $1.76 |
| GLM 5 Turbo | 200k | $0.78 | $2.60 |
| GLM 5.1 | 200k | $0.77 | $2.42 |
| GLM 5.2 | 1M | $0.77 | $2.42 |
| GLM 5.2 Fast | 1M | $2.10 | $6.60 |
| GLM 5.3 Fast | 1M | $2.10 | $6.60 |
| GLM 5.3 Flash | 1M | $0.08 | $0.28 |
| GLM 5.3 Flashx | 1M | $0.24 | $0.82 |
| GLM 5v Turbo | 200k | $0.78 | $2.60 |
Prices are what each model costs per million tokens, in US dollars, and show how fast it uses your monthly usage: cheaper models make your usage go further. “Context” is how much text the model can keep in mind at once. The list changes as models are added or retired.
See the plans and prices.